Tábla Comparáide Paraiméadair Croí
| paraiméadar | Sonraíochtaí an táirge seo | Luachanna tagartha caighdeánacha an tionscail | Buntáistí teicniúla |
| Líon na sraitheanna | 32 sraitheanna | 32 sraitheanna | Tacaíochtaí 50- Cumais dearaidh ultra-chasta ciseal |
| Foshraith | S 1000-2 m (céim Tg 180) | Fr -4 (céim tg 130-140) | Friotaíocht ardteochta, caillteanas tréleictreach íseal (dk {=3. 2) |
| Cóireáil dromchla | Plating óir crua roghnach (50μ ") | Enig (3-5 μ ") | High wear resistance (>10, 000 timthriallta a phlugáil agus a dhíphlugáil) |
| Tiús pláta | 5. 0 mm ± 5% | Níos lú ná nó cothrom le 3. 0 mm (pláta tiubh traidisiúnta) | Teicneolaíocht Lamination Breise Bord Ultra-tiubh |
| Méid íosta druileála | {0. 4mm (druil meicniúil) | {0. 5mm (Bord Ilchineálach traidisiúnta) | Is féidir micrea-phoill léasair a leathnú go 0. 075mm |
| Spásáil líne istigh | {0. 17mm | {0. 20mm | Cruinneas íomháithe léasair 3μm |
| Leathanach an cholaigh | Níos lú ná nó cothrom le 0. 3% | Caighdeán IPC níos lú ná nó cothrom le 0. 75% | Lamination siméadrach + Próiseas cothromaíochta struis |
| Próiseas plugála roisín | Gan aon líonadh ar neamhní | Traidisiúnta líonadh (ráta neamhní níos lú ná nó cothrom le 5%) | Feabhas a chur ar sláine comhartha ardmhinicíochta |
Dearadh ard iontaofachta
Sláine Comharthaí: Tacaíonn sé le tarchur comhartha 40Gbps ardluais, rialú bacainní ± 5%5
Bainistíocht Teirmeach: {-55 Céim ~ {+180 Céim ar fud na céime Cobhsaíocht Raon Teochta (rith 1000 Tástálacha Timthriall Teirmeach)
Neart meicniúil: 5. 0 mm Pláta tiubh níos lú ná nó cothrom le 200MPa (30% níos airde ná meán an tionscail)
Ardphróiseas monaraíochta
Rialú Lamination: Glacann sé struchtúr laminate prepreg siméadrach (1-16 sraitheanna scáthán siméadrachta) chun strus teirmeach a laghdú8
Optamú druileála: Pláta clúdaigh druileála cruach tungstain + pláta clúdaigh alúmanaim chun a chinntiú go bhfuil 0.
Teicneolaíocht Frith-Warping: Pláta bácála 150 céim ar feadh 8 n-uaire roimh an bpróiseas scaoilte struis a dhíluchtú tar éis brú, ráta comhlíonta 99.8%8
Deimhniú cáilíochta
AS9100D (Aerospace), IATF 16949 (Feithicleach), Deimhniú Triple ISO 13485 (Leighis)
100% AOI Iniúchadh + Tástáil Tóireadóir Flying, ráta fabht níos lú ná nó cothrom le 50ppm
Cásanna tipiciúla iarratais
| cuibhreann | Cásanna iarratais | Scóráil feidhmíochta |
| Aeraspás | Modúl RF Cumarsáide Satailíte | Foshraith Caillteanais Íseal + Leathanach Ultra-íseal |
| Lárionad sonraí | Iompróir modúl optúil 100g | Ionracas comhartha 40Gbps |
| Rialú tionsclaíoch | Backplane próiseálaí il-chroí | {32- Idirnasc ard-dlúis ciseal |
| Fuinneamh Nua | Máthairchlár rialtóir fearainn in-fheithicle | Comhlíonadh IATF 16949 |
Tacaíocht theicniúil:
Anailís DFM saor in aisce (lena n -áirítear ríomh bacainní agus insamhalta teirmeach)
{24- uair an chloig Freagra Innealtóireachta Il-Teanga (Sínis/Béarla/Seapáinis/Gearmáinis)
Clibeanna Te: saincheaptha déanta 32- ciseal HDI, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saor, saincheaptha, praghas íseal, ardchaighdeán, luachan


